Hammer aus Yg15-Silizium-Wolfram-Legierung, Polysilizium-Brecherbrecher
Hartmetall-Verschleißteile 1. Wir sind eine echte Fabrik in Zhuzhou: wettbewerbsfähiger Preis2. Wir verwenden fortschr
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | OEM-Hartmetall |
Material | Legierung |
Kundendienst | 6 Monate |
Garantie | 6 Monate |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO9001 |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Transportpaket | als Kundennachfrage |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | HONGZUAN |
Herkunft | Hunan, China |
HS-Code | 8209101900 |
Produktionskapazität | 20 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
Hartmetall-Verschleißteile1. Wir sind eine echte Fabrik in Zhuzhou: wettbewerbsfähiger Preis2. Wir verwenden fortschrittliche Produktions- und Testgeräte: gute Qualität3. Wir verfügen über professionelle Techniker: Bereitstellung professioneller Lösungen und Vorschläge4.100 % Neuware5.100 % Inspektion vor dem Versand6. Schnelle Reaktion und Lieferung
Grad | Entspricht der ISO-Kategorienummer | Leistung | Leistung und Anwendung empfohlen | ||
Dichte G/cm 3 | Biegefestigkeit N/mm 2 | Härte HRA | |||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥90,5 | Sandstrahldüsen eignen sich zum Feindrehen und Halbfeindrehen beim aufeinanderfolgenden Schneiden von Gusseisen, Nichteisenmetallen, Legierungen sowie unlegierten Werkstoffen. Kann Drahtziehen aus Stahl und Nichteisenmetallen durchführen. Auch für Sandstrahldüsen geeignet. |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | ≥1300 | ≥91,5 | |
YK05 | 14,95 | 2500 | 90,5 | Wird hauptsächlich als Knopf für kleine und mittelgroße Perkussionsinstrumente verwendet | |
YG8C | 14.8 | 2400 | 88,5 | und als Einsätze von rotierenden Schürfmeißeln zum Schneiden von weichen und | |
mittelharte Formationen. | |||||
YG6 | 14,95 | 1900 | 90,5 | Zum Kernbohren von Kronen, elektrischen Kohlebohrern, Kohleschneidepickeln und Öl | |
Kegelmeißel und Kratzmessermeißel, die bei der geologischen Erkundung von Kohle verwendet werden, | |||||
Bergbau und Ölbohrung langweilig. | |||||
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥1560 | ≥91,0 | Qualifiziert für die Bearbeitung von Hartguss, legiertem Gusseisen, feuerfestem Stahl und legiertem Stahl. Auch für die Bearbeitung von gewöhnlichem Gusseisen geeignet. |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥1580 | ≥91,0 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥1670 | ≥89,5 | Qualifiziert für die Endbearbeitung und Halbendbearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen, Legierungen und unlegierten Materialien. Auch qualifiziert für Drahtziehen für Stahl und Nichteisenmetalle, elektrische Bohrmaschine für geologische Zwecke und Stahlbohrmaschine usw. |
YG8 | K30 | 14.6-14.9 | ≥1840 | ≥89 | Qualifiziert für die Grobbearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen und nichtmetallischen Werkstoffen, das Ziehen von Stahl, Nichteisenmetallen und Rohren, verschiedene Bohrer für geologische Zwecke, Werkzeuge für den Maschinenbau und Verschleißteile. |
YG10X | 14.5 | 2400 | 91,5 | Feinkörnige Legierung, gute Verschleißfestigkeit, wird für die Bearbeitung von Hartmetall verwendet | |
Holz, Furnierplatten, PCB, PVC und Metalle. | |||||
YG11 | 14.4 | 2600 | 88,5 | Form- oder Prägematrizen für Metallpulver und Nichtmetallpulver. | |
YG11C | K40 | 14.4 | 2700 | 86,5 | Hauptsächlich für die Einsätze und Knöpfe von Percussion-Bits und Tricone-Bits bis zum Schneiden mittlerer Größe |
harte, harte und sehr harte Formationen. | |||||
NT15 | K40 | 14 | 2800 | 87,5 | Zur Herstellung von Ziehsteinen aus Stahlrohren und -stangen unter hohen Bedingungen |
Kompressibilitätsverhältnis; Stanz-, Stanz- und Schmiedewerkzeuge unter großer Belastung. | |||||
YG15C | 14 | 3000 | 85,5 | Für Ölkegelbohrer, für mittelweiches und mittelhartes Gestein. | |
YG16C | 13.9 | 2900 | 85,5 | Schlagfestigkeit, Warm- und Schmiedegesenke usw. | |
YGH40 | 13.5-13.9 | ≥2450 | ≥83,0 | Hauptsächlich zur Herstellung heißer Formen. | |
YG20 | 13.5 | 3200 | 85,5 | Zur Herstellung von Prägestempeln für Uhrenteile, Federplatten für Musikinstrumente | |
Instrumente, Batteriegläser, kleine Stahlkugeln, Schrauben, Schraubverschlüsse. | |||||
YG18C | 13.7 | 3100 | 84,5 | Schlagfeste Schmiedegesenke, Warmpress-Schmiedegesenke und Walzen. | |
YG20C | 13.5 | 3300 | 83,5 | Matrizen für verschleißfeste oder schlagfeste Anwendungen. | |
YG22C | 13.3 | 3500 | 83 | Mutterformwerkzeuge und Schmiedewerkzeuge mit hoher Schlagfestigkeit. | |
YG25C | 13.1 | 3600 | 82,5 | Matrizen und Rollen für Bolzenköpfe aus Edelstahl. | |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥1180 | ≥91,0 | Qualifiziert für die Grobbearbeitung, Halbschlichtbearbeitung und Endbearbeitung bei der fortlaufenden Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl. |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥1270 | ≥90,5 | Qualifiziert für die Schruppbearbeitung rauer Flächen von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl, halber Prozess beim diskontinuierlichen Schneiden. |
YT5 | P30 | 12,5-13,2 | ≥1430 | ≥89,5 | Geeignet für die Schruppbearbeitung von Rohflächen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl sowie für das Diskontinuitätsschneiden. |
Unsere Fabrik bietet eine große Auswahl an Löteinsätzen aus Hartmetall zum Hartlöten von Holz und Metall
FirmenprofilZhuZhou HongTong Tungsten Carbide Co., Ltd. ist seit mehr als 20 Jahren auf die Herstellung von Hartmetallprodukten spezialisiert und befindet sich in der Heimatstadt von Wolframkarbid in China. Wir können alle Arten von Wolframkarbidprodukten herstellen. Unsere Produkte werden in den Bereichen Industrie, Luft- und Raumfahrt, Bearbeitung, Metallurgie, Ölbohrungen, Bergbauwerkzeuge, elektronische Kommunikation und Bauanwendungen eingesetzt. Mittlerweile exportieren wir in 46 Länder. einschließlich USA, Russland, Indien, Italien, Polen, Frankreich, Brasilien usw. Wir verfügen über ein professionelles QC-Team, das sich an das System ISO9001:2015 hält und den Rohstoffeingang, die Produktionsprozesse, die Fertigprodukte und die Verpackung abdeckt, um eine qualitativ hochwertige Produktqualität sicherzustellen.
Wir produzieren hauptsächlich Kugeln und Sitze aus Wolframkarbid, Platten für landwirtschaftliche Verschleißteile, Hartmetallspitzen, Hartmetallfliesen, HPGR-Bolzenstifte, gelötete Einsätze, Greiferpolster, Knöpfe, VSI-Stangen, Stangen, Streifen, PDC-Substrat, Anschweißzähne, Buchsen, Drahtziehen Matrizen, Kopfmatrizen, Dichtungsringe, Düsen und andere kundenspezifische Hartmetallprodukte.
Produktverpackung
FAQ
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? Wir sind eine Fabrik mit 20 Jahren Produktionserfahrung , Deckelpressen, Testen, Verpacken. F3: Wie kann die Produktqualität kontrolliert werden? Alle Produkte werden vor der Massenproduktion getestet und wir prüfen vor dem Versand die physikalischen Eigenschaften, die Form und die Toleranz, um sicherzustellen, dass die Produkte qualifiziert sind. F4: Was ist der Transport? Bei kleinen Mengen empfehlen wir den Versand per Express, z. B. DHL oder UPS , TNT FEDEX. Bei großen Mengen auf dem Seeweg. F5: Können Sie OEM-Service anbieten? Ja, wir arbeiten an OEM-Bestellungen. Das bedeutet, dass Größe, Menge, Design, Verpackungslösung usw. von Ihren Anforderungen abhängen. und Ihr Logo wird auf unseren Produkten individuell gestaltet. F6: Wie kann ich eine Bestellung für leistungsstarke, nicht standardmäßige Produkte von Stellite Alloy aufgeben? 1. Füllen Sie Ihre Bestellliste in unserem Online-Anfragesystem aus (Sie können unseren Verkäufer auch direkt per E-Mail, Skype oder WhatsApp kontaktieren). 2. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich eine Rückmeldung geben, nachdem wir Ihre Bestellliste erhalten haben. F7: Wie ist Ihre Lieferzeit? ?Für den normalen Typ, bei dem wir Schimmel haben, dauert es 7-15 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung. Für den nicht standardmäßigen Schimmel, den wir nicht haben, dauert es 15–35 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung. F8: Wie können Sie uns kontaktieren? Sie können mich per E-Mail, Trademanager, Skype, Handy, WhatsApp usw. kontaktierenÄhnliche Produkte